Classifica e Risultati

Season 2024-2025

Eccellenza - girone b

Football Club PG V N P DR PTS
1 TREVIGLIESE CST 34 5 23 6 -1 38
2 Mapello 15 10 3 2 19 33
3 Leon 15 8 3 4 15 27
4 FC Milanese 1902 15 7 5 3 4 26
5 R. C. Codogno 1908 16 6 7 3 4 25
6 Tribiano 15 7 3 5 6 24
7 Academy Calvairate 15 6 5 4 5 23
8 Cisanese 16 6 5 5 -1 23
9 Fucina 15 5 7 3 5 22
10 Lemine Almenno 15 6 4 5 5 22
11 Ponte San Pietro 15 5 6 4 1 21
12 Tritium Calcio 1908 16 4 8 4 4 20
13 Arcellasco Città Di Erba 15 5 4 6 -10 19
14 Altabrianza Tavernerio 15 4 5 6 -9 17
15 Luciano Manara 15 3 7 5 -7 16
16 Colognese 15 3 5 7 -6 14
17 Casati Calcio Arcore 15 2 2 11 -18 8
18 Olginatese 15 1 4 10 -16 7
go top